| Gonzaga | 305 | 300 | 299 | 904 | +40 | 4th |
| KIM, Cassie | 77 | 78 | 70 | 225 | +9 | t-17th |
| WOLFE, Mary Scott | 73 | 75 | 78 | 226 | +10 | t-21st |
| DUONG, Quynn | 79 | 76 | 72 | 227 | +11 | t-26th |
| BAEK, Chaewon | 76 | 73 | 80 | 229 | +13 | t-34th |
| MONTEMAYOR, Ivanna | 89 | 76 | 79 | 244 | +28 | t-94th |
# Indicates individual player