| Gonzaga | 310 | 314 | 326 | 950 | +86 | 15th |
| KIM, Cassie | 78 | 76 | 81 | 235 | +19 | t-43rd |
| DUONG, Quynn | 80 | 76 | 80 | 236 | +20 | t-48th |
| BAEK, Chaewon | 76 | 80 | 83 | 239 | +23 | t-66th |
| MONTEMAYOR, Ivanna | 77 | 82 | 82 | 241 | +25 | t-72nd |
| PANKE, Kaysa | 79 | 85 | 86 | 250 | +34 | 99th |
# Indicates individual player